CONCENTRACIÓN: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
1. Cantidades de presencia. | 1. Cantidades de presencia. | ||
2. Disponibilidad de partículas de fuerza vital. | 2. Disponibilidad de partículas de fuerza vital. | ||
3. Exactitud de las percepciones. | 3. Exactitud de las percepciones. | ||
4. Calidad del conocimiento. | 4. Calidad del conocimiento. | ||
5. Poder de la intención. | 5. Poder de la intención. | ||
6. Extensión holográfica de la visión. | 6. Extensión holográfica de la visión. | ||
7. La capacidad de comunicar de manera efectiva esa visión. | 7. La capacidad de comunicar de manera efectiva esa visión. | ||
8. La capacidad de coordinar correctamente estas áreas. | 8. La capacidad de coordinar correctamente estas áreas. | ||
Esto te da la Fuerza y el Impacto de tu Enfoque, que es la CONCENTRACIÓN. | Esto te da la Fuerza y el Impacto de tu Enfoque, que es la CONCENTRACIÓN. | ||
Latest revision as of 12:20, 18 December 2024
Es el producto compuesto armoniosamente coordinado de lo siguiente:
1. Cantidades de presencia.
2. Disponibilidad de partículas de fuerza vital.
3. Exactitud de las percepciones.
4. Calidad del conocimiento.
5. Poder de la intención.
6. Extensión holográfica de la visión.
7. La capacidad de comunicar de manera efectiva esa visión.
8. La capacidad de coordinar correctamente estas áreas.
Esto te da la Fuerza y el Impacto de tu Enfoque, que es la CONCENTRACIÓN.